Waar verwerkt Physitrack gegevens?
Physitrack maakt voor haar platform en databases gebruik van Amazon Web Services (AWS). AWS exploiteert beveiligde datacenters over de hele wereld.
Onderstaande tabel laat zien in welke datacenters de verschillende servers van Physitrack draaien.
Physitrack server | Locatie van datacenter |
au.physitrack.com | Sydney, Australië |
nz.physitrack.com | Sydney, Australië |
ie.physitrack.com | Dublin, Ierland |
uk.physitrack.com | London, Verenigd Koninkrijk |
de.physitrack.com | Frankfurt, Duitsland |
ch.physitrack.com | Zürich, Zwitserland |
fi.physitrack.com | Stockholm, Zweden |
fr.physitrack.com | Frankfurt, Duitsland |
nl.physitrack.com | Frankfurt, Duitsland |
es.physitrack.com | Frankfurt, Duitsland |
ca.physitrack.com | Montreal, Canada |
us.physitrack.com | North Virginia, Verenigde Staten |
br.physitrack.com | Sao Paulo, Brazilië |
it.physitrack.com | Milaan, Italië |
pl.physitrack.com | Frankfurt, Duitsland |
id.physitrack.com | Singapore |
se.physitrack.com | Stockholm, Zweden |
Back-ups worden opgeslagen in hetzelfde rechtsgebied als het betreffende datacentrum.